Parámetro | Voltaje(V) | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Potencia(w) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
Tamaño (mm): Φ90
Tamaño del agujero: 119×119×141
Largo×Ancho×Alto
• Piezas vivas selladas con resina epoxi, garantizan el uso y los productos.
• Las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
• Clasificación de impermeabilidad IPX7.
Parámetro | Voltaje(V) | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Potencia(w) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
Tamaño (mm): Φ90
Tamaño del agujero: 119×119×141
Largo×Ancho×Alto
• Piezas vivas selladas con resina epoxi, garantizan el uso y los productos.
• Las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
• Clasificación de impermeabilidad IPX7.