Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro | Voltaje(V) | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Potencia(w) | Cabeza máxima (m) | Caudal (l/min) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Tamaño del diámetro de entrada (mm): Φ17
Tamaño del diámetro de salida (mm): Φ15.5
•Los parámetros anteriores se probaron a una altura de 0,5 m y el
El caudal disminuye con el aumento de la altura.
•Instalación del producto Ángulo y voltaje, la frecuencia puede ser
diseñado según los requisitos del cliente
Parámetro | Voltaje(V) | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Potencia(w) | Cabeza máxima (m) | Caudal (l/min) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Tamaño del diámetro de entrada (mm): Φ17
Tamaño del diámetro de salida (mm): Φ15.5
•Los parámetros anteriores se probaron a una altura de 0,5 m y el
El caudal disminuye con el aumento de la altura.
•Instalación del producto Ángulo y voltaje, la frecuencia puede ser
diseñado según los requisitos del cliente